CorelDRAW视频教程
发表时间:2010-06-09 浏览次数:469
发表时间:2010-06-09 浏览次数:469
| 标 题 | 日 期 | 点击 |
| 第一课:基本形状 | 03/11/2008 12:55:42 | 72305 |
| 1-1、CorelDRAW简介和工作介面 | 03/11/2008 12:54:51 | 589770 |
| 1-2、例子--饼形图表(1) | 03/11/2008 12:53:38 | 569722 |
| 1-2、例子--饼形图表(2) | 03/11/2008 12:52:56 | 299911 |
| 1-3、例子--中国银行标志(1) | 03/11/2008 12:51:39 | 391222 |
| 1-3、例子--中国银行标志(2) | 03/11/2008 12:50:17 | 291952 |
| 1-4、例子--表格制作 | 03/11/2008 12:49:59 | 327963 |
| 1-5、例子--表格制作02 | 03/11/2008 12:48:19 | 259664 |
| 1-6、例子--计算机工作流程图 | 03/11/2008 12:47:32 | 245622 |
| 1-6、例子--计算机工作流程图(2) | 03/11/2008 12:46:10 | 188701 |
| 1-7、课程总结 | 03/11/2008 12:46:03 | 135354 |
| 第二课:对象的控制 | 03/11/2008 12:45:31 | 52622 |
| 2-1、例子--工商银行标志(1) | 03/11/2008 12:44:59 | 288723 |
| 2-1、例子--工商银行标志(2) | 03/11/2008 12:42:57 | 186815 |
| 2-2、对齐和分布 | 03/11/2008 12:41:32 | 168777 |
| 2-3、例子--笔记本(1) | 03/11/2008 12:40:15 | 223214 |
| 2-3、例子--笔记本(2) | 03/11/2008 12:39:58 | 193811 |
| 2-4、例子--重庆商业银行标志 | 03/11/2008 12:38:34 | 177216 |
| 2-5、例子--八卦图 | 03/11/2008 12:37:15 | 206057 |
| 2-6、例子--房地产标志 | 03/11/2008 12:36:57 | 180771 |
| 2-7、课程总结 | 03/11/2008 12:36:52 | 103804 |
| 第三课: 曲线的控制 | 03/11/2008 12:35:32 | 42939 |
| 3-1、例子--耐克(贝塞尔工具和形状工具) | 03/11/2008 12:33:51 | 238849 |
| 3-2、曲线节点的控制 | 03/11/2008 12:32:54 | 157843 |
| 3-3、例子--李宁牌标志 | 03/11/2008 12:31:20 | 172590 |
| 3-4、例子--国旗(把对象转为曲线) | 03/11/2008 12:30:50 | 167792 |
| 3-5、例子--鹰牌油漆标志 | 03/11/2008 12:29:34 | 151099 |
| 3-6、课程总结 | 03/11/2008 12:28:40 | 87476 |
| 第四课:文字曲线和艺术曲线 | 03/11/2008 12:27:22 | 50698 |
| 4-1、例子--把文字转曲线(1) | 03/11/2008 12:26:36 | 201164 |
| 4-1、例子--把文字转曲线(2) | 03/11/2008 12:20:27 | 151450 |
| 4-2、把文字转曲线的好处 | 03/11/2008 12:19:40 | 127211 |
| 4-3、例子--“天长”艺术字 | 03/11/2008 12:18:29 | 162653 |
| 4-4、例子--“中国”艺术字 | 03/11/2008 12:17:11 | 136969 |
| 4-5、例子--OICQ的标志(1) | 03/11/2008 12:16:47 | 143847 |
| 4-5、例子--OICQ的标志(2) | 03/11/2008 12:16:32 | 122132 |
| 4-5、例子--OICQ的标志(3) | 03/11/2008 12:15:49 | 115453 |
