Flash视频教程
发表时间:2010-06-09 浏览次数:522

标   题 日 期 点击
第一课:Flash工作环境介绍 07/26/2007 10:01:00 90553
1.1尺寸与格线 07/26/2007 10:00:59 122616
1.2偏好设定 07/26/2007 10:00:58 54840
1.3影片尺寸属性设定 07/26/2007 10:00:57 47319
1.4快捷键的设定 07/26/2007 10:00:56 39980
第二课:认识时间轴面板 07/26/2007 10:00:55 33574
2.1flash的设计理念 07/26/2007 10:00:54 56785
2.2使元件运动的三个条件 07/26/2007 10:00:53 52117
2.3元件运动的五种变化 07/26/2007 10:00:52 54509
2.4Flash工作的五个标准程序 07/26/2007 10:00:51 34716
2.5何谓关键影格 07/26/2007 10:00:50 27458
2.6元件在不同时间出现及如何清除 07/26/2007 10:00:49 26083
2.7元件属性对话框 07/26/2007 10:00:48 20846
2.8元件对齐及等距设定 07/26/2007 10:00:47 18160
2.9修改、缩放、旋转 07/26/2007 10:00:46 21015
2.10图层的使用 07/26/2007 10:00:44 22435
2.11影格的运用 07/26/2007 10:00:43 20544
2.12图纸灯箱控制 07/26/2007 10:00:42 34831
2.13群组及打散 07/26/2007 10:00:41 30622
2.14点阵图注意事项 07/26/2007 10:00:40 19951
第三课:Flash基本工具的操作 07/26/2007 08:00:40 6325
3.1箭头选取工具 07/26/2007 08:00:29 16170
3.2选取细部工具 07/26/2007 08:00:28 12311
3.3直线工具 07/26/2007 08:00:27 12524
3.4套索工具 07/26/2007 08:00:26 13140
3.5钢笔工具 07/26/2007 08:00:25 12640
3.6文字工具 07/26/2007 08:00:24 11314
3.7椭圆工具 07/26/2007 08:00:23 10359
3.8矩形工具 07/26/2007 08:00:22 9039
3.9铅笔工具 07/26/2007 08:00:21 10640
3.10笔刷工具 07/26/2007 08:00:20 10446
3.11自由变形工具 07/26/2007 08:00:19 9516
3.12填充变形工具 07/26/2007 08:00:18 11651
3.13墨水瓶工具 07/26/2007 08:00:17 9926
3.14油漆桶工具 07/26/2007 08:00:15 7320
3.15滴管工具 07/26/2007 08:00:13 7099
3.16橡皮擦工具 07/26/2007 08:00:12 6559
3.17移动工具 07/26/2007 08:00:11 6701
3.18放大工具 07/26/2007 08:00:10 5722
3.19笔画颜色 07/26/2007 08:00:08 6484
3.20填充颜色 07/26/2007 08:00:07 6200
3.21颜色交换 07/26/2007 08:00:06 7694
第四课:导引线动画设计原理及技巧 07/25/2007 08:00:21 6690
4.1导引线_随意路径 07/25/2007 08:00:20 23816
4.2导引线_圆形路径 07/25/2007 08:00:19 12548
4.3导引线_方形路径 07/25/2007 08:00:18 11233
4.4导引线_弹跳路径的制作 07/25/2007 08:00:17 14247
4.5导引线_文字造型路径 07/25/2007 08:00:16 14104
4.6不同元件共用同一导引线 07/25/2007 08:00:15 12332
4.7换成别的元件(演员)表演 07/25/2007 08:00:14 12199
4.8元件沿著路径方向跟著旋转 07/25/2007 08:00:13 12169
第五课:变形动画及遮罩动画 07/25/2007 07:01:59 7535
5.1 变形动画的三要素 07/25/2007 07:01:58 19557
5.2变形动画点对点的设定 07/25/2007 07:01:57 13081
5.3遮罩动画的原则 07/25/2007 07:01:56 16637
5.4上层遮罩(透通区)的移动 07/25/2007 07:01:55 13558
5.5 下层展示元件的移动 07/25/2007 07:01:54 11040
5.6 文字动画 07/25/2007 07:01:53 21957
5.7 文字彩虹效果 07/25/2007 07:01:52 20073
5.8文字中图形变化(鲜花字) 07/25/2007 07:01:51 17464
5.9 图形圆角矩形的处理 07/25/2007 07:01:50 10365
5.10 以向量图库做为遮罩区 07/25/2007 07:01:49 11241
5.11随著游标移动的遮罩区 07/25/2007 07:01:48 12557
5.12 图形变化应用 07/25/2007 07:01:47 8913
第六章:文字的设计 07/25/2007 07:01:40 2869
6.1文字的输入 07/25/2007 07:01:39 8556
6.2设定文字属性 07/25/2007 07:01:38 6898
6.3文字段落样式 07/25/2007 07:01:37 6442
6.4建立文字超链结 07/25/2007 07:01:36 8686
6.5文字的走向 07/25/2007 07:01:35 8453
6.6打散文字 07/25/2007 07:01:34 12961
6.7文字分布至各图层 07/25/2007 07:01:33 7065
6.8渐层色文字的做法 07/25/2007 07:01:32 8476
6.9双色文字的制作 07/25/2007 07:01:29 8207
6.10系统内建图形字的使用 07/25/2007 07:01:28 6870
6.11图形字体安装与使用 07/25/2007 07:01:27 7460
第七章:支援工具 07/25/2007 07:01:20 2827
7.1Swish1.5工作五个基本流程 07/25/2007 07:01:19 10865
7.2多个文字演员&时间轴的调整 07/25/2007 07:01:18 7969
7.3文字颜色的改变 07/25/2007 07:01:17 5912
7.4运用 Photoimpact 处理图形尺寸 07/25/2007 07:01:16 5978
7.5图形演员加入swish中 07/25/2007 07:01:15 6834
7.6图形跑马灯效果制作 07/25/2007 07:01:14 15991
7.7文字阴影的制作 07/25/2007 07:01:13 6718
7.8超链接的设定 07/25/2007 07:01:12 6637
7.9网站内链结 07/25/2007 07:01:11 6068
7.10图形演员快速更替 07/25/2007 07:01:10 6192
第八课:元件.元件库.实体名称 07/25/2007 07:01:09 2613
8.1影片片段.按钮.图像 07/25/2007 07:01:08 13181
8.2建立元件的二种方法 07/25/2007 07:01:07 7538
8.3变更元件的类别 07/25/2007 07:01:06 7886
8.4复制元件 07/25/2007 07:01:05 6465
8.5内建元件库 07/25/2007 07:01:04 7192
8.6元件库的操作 07/25/2007 07:01:03 11279
Flash视频教程 06/21/2007 18:17:28 19953
flash 06/21/2006 17:48:56 29543

【文字显示 】【打印】 【返回】 【上一条】CSS/层叠样式表视频教程介 【下一条】Dreamweaver视频教程