Photoshop视频教程
发表时间:2010-06-09 浏览次数:420

标   题 日 期 点击
第一课:photoshop工具栏的使用01 08/04/2008 17:25:34 254140
1-1、photoshop简介和工作界面 08/04/2008 17:24:32 784942
1-2、选框工具和移动工具 08/04/2008 17:23:52 670388
1-3、套索工具 08/04/2008 17:22:31 528418
1-4、魔术棒工具 08/04/2008 17:21:59 499907
1-5、裁切工具 08/04/2008 17:20:27 409127
1-6、图章工具01 08/04/2008 17:19:50 432678
1-6、图章工具02 08/04/2008 17:18:17 312577
1-7、修复工具01 08/04/2008 17:17:13 376142
1-7、修复工具02 08/04/2008 17:16:32 327050
1-8、几个常用的快捷操作 08/04/2008 17:15:16 347335
1-9、综合练习实例 08/04/2008 17:14:56 357546
第二课:工具栏的使用02 08/04/2008 17:14:50 92999
2-1、画笔工具1 08/04/2008 17:13:29 351193
2-1、画笔工具2 08/04/2008 17:12:22 281035
2-2、自定义画笔 08/04/2008 17:11:04 246635
2-3、历史记录画笔工具1 08/04/2008 17:10:47 241954
2-3、历史记录画笔工具2 08/04/2008 17:09:34 218207
2-4、渐变工具1 08/04/2008 17:08:09 243008
2-4、渐变工具2 08/04/2008 17:07:51 220737
2-5、油漆桶工具 08/04/2008 17:06:31 203188
2-6、橡皮擦工具 08/04/2008 17:05:02 191380
2-7、色调工具 08/04/2008 17:04:22 225811
2-8、聚焦工具 08/04/2008 17:03:00 207574
第三课:photoshop图层 08/04/2008 16:59:42 57544
3-1、图层的概念1 08/04/2008 16:58:09 259451
3-1、图层的概念2 08/04/2008 16:57:33 205586
3-2、新建图层 08/04/2008 16:56:53 220062
3-3、复制图层 08/04/2008 16:55:52 207170
3-4、图层透明度、重命名图层、合并图层 08/04/2008 16:54:09 264293
3-5、通过拷贝的图层 08/04/2008 16:53:46 210854
3-6、矢量图与位图 08/04/2008 16:52:23 168434
3-7、文字工具和栅格化文字层 08/04/2008 16:51:40 186228
3-8、立体字的制作 08/04/2008 16:50:33 196512
3-9、图层的总结 08/04/2008 16:49:14 146555
第四课:色彩原理和图层的混合模式 08/04/2008 16:48:53 39850
4-1、色彩的原理 08/04/2008 16:47:15 147033
4-2、RGB色彩模式 08/04/2008 16:46:36 124768
4-3、CMYK模式和色彩模式的转换 08/04/2008 16:45:50 127040
4-4、色彩调整1 08/04/2008 16:44:09 147998
4-4、色彩调整2 08/04/2008 16:43:00 126291
4-5、图层的混合模式 08/04/2008 16:42:18 129172
4-6、混合模式实例----纹身 08/04/2008 16:41:04 168309
4-7、混合模式实例----换衣服 08/04/2008 16:40:36 183985
4-8、混合模式实例----透明字 08/04/2008 16:39:11 167473
4-9、混合模式实例----下雨 08/04/2008 16:38:45 173324
4-10、混合模式实例----下雪 08/04/2008 16:37:20 164391
第五课:图层的样式 08/04/2008 16:36:18 26654
5-1、图层样式的概念 08/04/2008 16:35:31 122048
5-2、图层样式实例----立体黄金字 08/04/2008 16:34:56 147037
5-3、图层样式的分类1 08/04/2008 16:33:33 115220
5-3、图层样式的分类2 08/04/2008 16:32:23 92433
5-4、图层样式的建立和复制1 08/04/2008 16:31:10 109084
5-4、图层样式的建立和复制2 08/04/2008 16:30:07 93830
5-5、图层样式实例----水晶按钮 08/04/2008 16:29:58 117388
5-6、图层样式的保存和载入 08/04/2008 16:28:39 92213
5-7、图层样式实例----中国象棋1 08/04/2008 16:27:26 123951
5-7、图层样式实例----中国象棋2 08/04/2008 16:26:25 107556
第六课:图层蒙版和快速蒙版 08/04/2008 16:25:06 31137
6-1、图层蒙版的概念 08/04/2008 16:24:12 143877
6-2、图层蒙版和渐变工具的结合 08/04/2008 16:23:11 156026
6-3、图层蒙版的其它形式 08/04/2008 16:22:50 125552
6-4、快速蒙版的概念 08/04/2008 16:21:54 111564
6-5、使用快速蒙版抠图 08/04/2008 16:20:28 133750
6-6、快速蒙版实例----撕纸效果 08/04/2008 16:19:20 139078
第七课:路径 08/04/2008 16:18:16 15969
7-1、路径工具的介绍 08/04/2008 16:17:50 109381
7-2、用路径绘制图形 08/04/2008 16:16:54 102160
7-3、用路径抠图 08/04/2008 16:15:54 106986
7-4、用路径做复杂的抠图 08/04/2008 16:14:59 98901
7-5、路径面板的使用 08/04/2008 16:13:03 91864
7-6、形状工具 08/04/2008 16:12:56 78801
7-7、形状工具实例----巧克力 08/04/2008 16:11:50 86402
7-8、自定义形状工具 08/04/2008 16:10:30 70570
第八课:通道 08/04/2008 16:09:07 14560
8-1:通道的概念 08/04/2008 16:08:30 87223
8-2:用通道做混色器 08/04/2008 16:07:26 82812
8-3:Alpha通道 08/04/2008 16:06:08 84391
8-4:编辑alpha通道(实例) 08/04/2008 16:05:16 95147
8-5:alpha通道与滤镜(实例) 08/04/2008 16:04:22 86425
8-6:通道实例----抠毛笔字 08/04/2008 16:03:06 97304
8-7:通道实例----抠头发 08/04/2008 16:02:55 125877
8-8:通道实例----刷墙字 08/04/2008 16:01:48 83983
第九课:滤镜 08/04/2008 15:59:31 12871
9-1、滤镜和选区 08/04/2008 15:58:04 82217
9-2、复位滤镜 08/04/2008 15:57:17 70690
9-3、重复使用滤镜 08/04/2008 15:56:02 65622
9-4、滤镜实例----拼图效果 08/04/2008 15:54:29 78488
9-5、滤镜实例----抽出滤镜 08/04/2008 15:53:39 72980
9-6、外挂滤镜 08/04/2008 15:52:16 64364
第十课:动作和批处理 08/04/2008 15:51:47 15590
10-1、创建和播放动作 08/04/2008 15:50:21 76490
10-2、动作面板A 08/04/2008 15:49:29 60516
10-2、动作面板B 08/04/2008 15:48:15 50470
10-3、把动作定义为快捷键 08/04/2008 15:47:06 47295
10-4、批处理 08/04/2008 15:46:47 50482
10-5、photoshop各种图片格式A 08/04/2008 15:45:24 54053
10-5、photoshop各种图片格式B 08/04/2008 15:44:08 47566
10-6、优化图像 08/04/2008 15:42:59 56756
10-7、转换图片格式及其批处理 08/04/2008 15:41:41 48272
第十一课:Imageready动画介绍 08/03/2008 15:41:41 18164
11.1图片透明度的调节 08/03/2008 15:41:30 68726
11.2通过位置产生动画 08/03/2008 15:41:29 57541
11.3位置产生动画二 08/03/2008 15:41:27 43285
11.4生成gif格式动画 08/03/2008 15:41:25 51645
11.5生成swf格式动画 08/03/2008 15:41:20 45207
Photoshop视频教程 08/03/2008 00:24:06 66832
Photoshop 07/19/2008 00:13:54 118663

【文字显示 】【打印】 【返回】 【上一条】Dreamweaver视频教程